Цены на услуги клиники Винтовкина
1. В стоимость наших услуг включены дополнительные манипуляции: анестезии, прицельные рентгеновские снимки, разнообразные оттиски и наложение коффердама, матричные системы, ретракции и т. д.
2. На проведенные работы предоставляется гарантия.
3. Стоимость рассчитана таким образом, чтобы она была доступной для Вас, и чтобы мы могли предоставить высокое качество работ.
Действующие акции:
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Имплантация Osstem с пожизненной гарантией. Диагностика 3D- КТ и консультация бесплатно! | 15 900,00 |
| Имплантация Все зубы на 4-х имплантах Osstem. Диагностика 3D- КТ и консультация бесплатно! Всего 4 импланта для красивой и уверенной улыбки. | от 89 000,00 |
| Циркониевая коронка на зуб | от 18 700,00 |
| Циркониевая коронка на имплант | от 21 000,00 |
| Удаление зуба (стандартный случай) | от 3 300,00 |
| Удаление зуба мудрости | от 4 000,00 |
| Лечение кариеса «под ключ» (входит анестезия, коффердам, реставрация фотокомпозитным материалом) без микроскопа | от 4 950,00 |
* Бесплатно делаем КТ в рамках консультации по имплантации.
Прайс-лист
ГИГИЕНА
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Использование оптрагейта | 500 |
| Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 850 |
| Дополнительная инъекционная анестезия | 600 |
| Снятие зубных отложений у/з скейлером, “Аэр-флоу”, полировка | 4620 |
| Комплекс профилактических мероприятий всей полости рта (постоянный прикус): проф гигиена у/з и Аэр-флоу, полировка,мед обработка , ремотерапия / терапия дёсен; оптрагейт | 6000 |
| Комплекс профилактических мероприятий всей полости рта (постоянный прикус): проф гигиена у/з и Аэр-флоу, полировка,мед обработка , ремотерапия / терапия дёсен; оптрагейт АКЦИЯ | 5120 |
| Профессиональная чистка зубов после снятия брекетов 2 челюсти | 6600 |
| Аппликация регенирирующей пасты | 550 |
| Фторирование 1 зуба | 550 |
| Реминерализация зубов APF гелем с содержанием кальция и фтора | 1650 |
| Отбеливание офисное “Опалесценс БУСТ” | 21000 |
| Капа индивидуальная на 1 челюсть (для отбеливания) | 3850 |
| Отбеливание ZOOM 4 | 49500 |
| Ополаскиватель Periodical-Aid (хлоргексидин 0,12%) 250 мл | 600 |
ТЕРАПИЯ
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Консультация врача-стоматолога | 0 |
| Использование оптрагейта | 500 |
| Установка коффердама | 500 |
| Анестезия аппликационная | 150 |
| Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 850 |
| Дополнительная инъекционная анестезия | 600 |
| Лечение кариеса «под ключ» (входит анестезия, коффердам, реставрация фотокомпозитным материалом) без микроскопа | 4950 |
| Установка скайса на 1 зуб | 6000 |
| Снимок | 600 |
| Диагностическое препарирование | 600 |
| Временная пломба | 450 |
| Наложение девитализирующей безмышьяковистой пасты | 800 |
| Снятие несостоятельной пломбы | 600 |
| Временное пломбирование каналов зуба пастой с лечебным эффектом | 1650 |
| Временное восстановление зуба (Bild-up) | 1350 |
| Восстановление культи зуба фотопломбой под коронку | 3500 |
| Восстановление культи зуба на штифте | 5200 |
| Установка анкерного штифта | 2450 |
| Установка стекловолоконного штифта | 2600 |
| Извлечение анкерного штифта/вкладки | 3300 |
| Шинирование фронтальных зубов (3-4 зуба) | 8000 |
| Изолирующая прокладка | 750 |
| Шинирование фронтальных зубов (6-8 зубов) | 10000 |
| Механическая, медикаментозная обработка + пломбирование корневых каналов (зуб с 1 каналом) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОСКОПА | 12700 |
| Механическая, медикаментозная обработка+пломбирование корневых каналов (2-х канальный зуб) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОСКОПА | 14900 |
| Механическая, медикаментозная обработка + пломбирование корневых каналов (3-5-канальный зуб) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОСКОПА | 18200 |
| Механическая, медикаментозная обработка + пломбирование корневых каналов (зуб с 1 каналом) без микроскопа | 8300 |
| Механическая, медикаментозная обработка+пломбирование корневых каналов (2-х канальный зуб) без микроскопа | 9400 |
| Механическая, медикаментозная обработка + пломбирование корневых каналов (3-5-канальный зуб) без микроскопа | 10500 |
| Распломбировка 1 канала | 1350 |
| Распломбировка 1 канала (резорцин. – формалин. метод) | 1650 |
| Реставрация 1 поверхности зуба композитом светового отверждения | 3850 |
| Реставрация 2-х поверхностей зуба композитом светового отверждения | 5300 |
| Реставрация 3-х и более поверхностей зуба композитом светового отверждения | 5950 |
| Художественная Реставрация 1 поверхности зуба композитом светового отверждения, с использованием МИКРОСКОПА | 5500 |
| Художественная Реставрация 2-х поверхностей зуба композитом светового отверждения, с использованием МИКРОСКОПА | 6600 |
| Художественная Реставрация 3-х и более поверхностей зуба композитом светового отверждения, с использованием МИКРОСКОПА | 7200 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Первичный прием у детского стоматолога (ознакомительный) | 600 |
| Использование оптрагейта | 500 |
| Установка коффердама | 500 |
| Анестезия инъекционная/проводниковая | 850 |
| Дополнительная анестезия | 600 |
| Герметизация фиссур 1 зуба инвазивная | 2750 |
| Лечение кариеса в стадии пятна методом Icon | 2900 |
| Лечение кариеса временного зуба | 4200 |
| Лечение пульпита временного зуба методом витальной ампутации с пломбой | 6600 |
| Лечение пульпита временного 1-корневого зуба с пломбой | 7700 |
| Лечение пульпита временного многокорневого зуба с пломбой | 8800 |
| Комплекс профилактических мероприятий всей полости рта (временный прикус): профессиональная гигиена, полировка, антисептическая обработка, ремотерапия, оптрагейт | 3500 |
| Комплекс профилактических мероприятий всей полости рта (смешанный прикус): профессиональная гигиена с Аэр-флоу, полировка, антисептическая обработка , ремотерапия, оптрагейт | 4650 |
ОРТОДОНТИЯ
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Использование оптрагейта | 550 |
| Консультация врача-стоматолога | 0 |
| Измерение и изучение TRG головы, КТ, ОПТГ, полный план лечения | 1650 |
| Брекет-система металлическая “Bio Mio” (США) на 1 челюсть | 27500 |
| Брекет-система металлическая “Bio Mio” (США) на 1 челюсть АКЦИЯ | 19990 |
| Брекет-система металлическая “Damon Q” (США) на 1 челюсть | 55000 |
| Брекет-система керамическая “Damon Clear” (США) на 1 челюсть | 77000 |
| Брекет-система керамическая “Clarity” на 1 челюсть | 44000 |
| Комбинир. металл + керамика “Damon” на 1 челюсть | 66000 |
| Замена дуги “Damon” на 1 челюсти | 4500 |
| Замена металлической дуги на 1 челюсти | 3300 |
| Установка эластической цепочки на 1 челюсти | 2750 |
| Установка пружин на 1 челюсть | 2200 |
| Гигиеническая обработка одного зуба | 350 |
| Повторное наклеивание брекета | 1100 |
| Повторное наклеивание нового брекета (металл) | 2750 |
| Повторное наклеивание нового брекета “Damon Q” | 4950 |
| Повторное наклеивание нового брекета “Damon Clear” | 6050 |
| Повторное наклеивание нового замка | 1650 |
| Крючок “Damon” | 1650 |
| Сепарация 1-го зуба | 550 |
| Кнопка | 2200 |
| Окклюзионные накладки | 2750 |
| Эластические тяги | 550 |
| Снятие брекет-системы с 1 челюсти | 2750 |
| Снятие брекетов (установленных в другой клинике) | 3850 |
| Чистка и полировка зубов после снятия брекетов (1 челюсть) | 2750 |
| Изготовление и установка ретейнера на 1 челюсть | 7700 |
| Капа ретенционная прозрачная | 6050 |
| Снятие ретейнера с одного зубного ряда | 4400 |
| Фиксация одной единицы ретейнера | 2200 |
| Коррекция ретейнера | 1650 |
| Активация съёмного аппарата | 1100 |
| Плановый приём со стандартным аппаратом | 1100 |
| Аппарат Френкля, Твин-Блок | 27200 |
| Ортодонтический трейнер | 19800 |
| Перебазировка базиса ортодонтической пластинки | 3300 |
| Снятие слепков, изготовление и анализ гипсовых моделей челюстей | 5500 |
| Плановый прием | 1100 |
| Замена металлических и эластических лигатур без замены дуги на 1 челюсти | 2200 |
| Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 550 |
| Коррекция окклюзионных накладок | 1100 |
| Снятие брекет-системы (2 чел., чистка, уст. ретейнера) | 26400 |
| Чистка ретейнера (без фиксации нового) | 3300 |
| Аппарат несъёмного быстрого расширения (Марко-Росса, Макнамара) | 26400 |
| Снятие одного брекета | 550 |
| ЛЕЧЕНИЕ НА ЭЛАЙНЕРАХ под ключ до 10 капп | 126500 |
| ЛЕЧЕНИЕ НА ЭЛАЙНЕРАХ под ключ от 10 до 24 капп | 220000 |
| ЛЕЧЕНИЕ НА ЭЛАЙНЕРАХ под ключ более 24 капп | 346500 |
| Диагностика перед установкой элайнеров : КТ+суставы+ТРГ, фотопротокол | 5500 |
| Снятие аппарата Марко-Роса | 5500 |
| Аппарат Дерихсвайлера | 33000 |
| Снятие аппарата Дерихсвайлера | 5500 |
| Пластинка 1 винт | 16500 |
| Пластинка 2 винта | 17600 |
| Пластинка 3 винта | 18700 |
| Пластинка винт Бертони | 19350 |
ОРТОПЕДИЯ
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Консультация врача-стоматолога | 0 |
| Использование оптрагейта | 500 |
| Установка коффердама | 500 |
| Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 850 |
| Дополнительная инъекционная анестезия | 600 |
| Снятие слепка альгинатной массой “Гидрогам” | 550 |
| Снятие слепка силиконовой массой “Спидекс” | 1900 |
| Снятие слепка силиконовой массой “Вариотайм” | 3300 |
| Цифровой слепок Aoralscan 3 | 2200 |
| Индивидуальная ложка | 2200 |
| Снятие коронки штампованной, пластмассовой (1 ед.) | 1100 |
| Снятие коронки м/к и д/ц (1 ед.) | 2200 |
| Снятие слепков для индивидуальных моделей и составление плана лечения | 5500 |
| Повторная фиксация ортопедической конструкии (1ед) | 2200 |
| Вкладка культевая (КХС) | 5500 |
| Вкладка культевая (КХС + облицовка) | 6600 |
| Временная коронка | 2200 |
| Временная коронка/винир Structur 2 | 2750 |
| Временная коронка лабораторного изготовления | 4400 |
| Стандартный титановый аббатмент | 6600 |
| Титановый “болл-аббатмент” с ответной матрицей | 16500 |
| Временный титановый аббатмент | 4400 |
| Индивидуальный циркониевый аббатмент | 13200 |
| Полный съёмный пластиночный протез | 40700 |
| Частичный съёмный пластиночный протез с кламмерной фиксацией | 46200 |
| Полный и частичный съёмный пластиночный протез (временный) | 20500 |
| Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 55000 |
| Фрезерованные элемент для бюгельного протеза (1 ед.) | 11000 |
| Перебазировка протеза | 11000 |
| Починка протеза | 5500 |
| Иммедиат протез (1-3 зуба) | 8800 |
| Моделировка будущей реставрации из воска (WAX-UP 1 ед.) | 1700 |
| Капа утолщённая при бруксизме | 5500 |
| Армировка временного мостовидного протеза | 6600 |
| Лечение сустава с помощью капп (Сплинт терапия) | 49500 |
| Определение ЦО | 1650 |
| Искусственная десна (1 промежуток) | 3850 |
| Керамическая накладка E-MAX полная анатомия | 27500 |
| Временная коронка на имплант (прямой метод) | 3850 |
| Телескопическая коронка (КХС) для съёмного протеза | 13750 |
| Гарнитур Vita MTF | 11000 |
| Чистка съёмного протеза | 5500 |
| Чистка протеза “все на 4/6” | 11000 |
| Замена втулок болл-абатмента | 5500 |
| Мульти-юнит аббатмент | 11000 |
| Винир керамический E-MAX полная анатомия | 27500 |
| Винир керамический на зуб/имплант E-MAX Premium (метод индивидуальной рефракции) | 37400 |
| Коронка металло-керамическая Standart (на зуб) | 13750 |
| Коронка метало-керамическая Elite (на зуб) | 17600 |
| Коронка метало-керамическая на имплант | 19800 |
| Коронка диоксид-циркония без облицовки на зуб Standart – АКЦИЯ | 18700 |
| Коронка диоксид-циркония без облицовки на имплант Standart – АКЦИЯ | 21000 |
| Коронка керамическая E-MAX Standart на каркасе из диоксид циркония на зуб/имплант | 26400 |
| Коронка керамическая E-MAX Standart на каркасе из диоксид циркония на зуб/имплант, выполняет основатель клиники, Винтовкин Н.И | 28600 |
| Коронка керамическая E-MAX Elite на каркасе из диоксид циркония на зуб/имплант | 28600 |
| Коронка керамическая E-MAX Elite на каркасе из диоксид циркония на зуб/имплант, выполняет основатель клиники, Винтовкин Н.И | 32900 |
| Коронка керамическая на зуб/имплант E-MAX Premium (индивидуальная рефракция) | 32900 |
| Коронка керамическая на зуб/имплант E-MAX Premium (индивидуальная рефракция), выполняет основатель клиники, Винтовкин Н.И | 37400 |
| Ортопедический этап All-on-4 металлопластмасса | 132000 |
| Ортопедический этап All-on-4 металлокерамика | 231000 |
| Ортопедический этап All-on-4 диоксид циркония на фрезерованной титановой балке | 418000 |
| Ортопедический этап All-on-6 металлопластмасса | 176000 |
| Ортопедический этап All-on-6 металлокерамика | 275000 |
| Ортопедический этап All-on-6 диоксид циркония на фрезерованной титановой балке | 484000 |
| Адаптационный протез All-on-4 | 55000 |
| Адаптационный протез All-on-6 | 60000 |
| Закрытие интеркорональных шахт пломбировочным материалом | 1650 |
ХИРУРГИЯ
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Консультация врача-стоматолога | 0 |
| Использование оптрагейта | 500 |
| Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 850 |
| Дополнительная инъекционная анестезия | 600 |
| Удаление постоянного зуба; стандартный случай ( входит анестезия, снимки до/после) | 3300 |
| Удаление зуба сложное без наложения швов (включена анестезия и снимки до/после) | 4400 |
| Удаление зуба сложное с наложением швов (включена анестезия и снимки до/после и наложение швов) | 6100 |
| Удаление зуба мудрости (полностью прорезался); включена анестезия и наложение/снятие швов по показаниям | 6100 |
| Удаление зуба мудрости: зуб полуретенирован/ретенирован/дистопирован частично (входит анестезия и наложение швов) | 10500 |
| Удаление зуба мудрости: зуб ретенирован, дистопирован глубоко; другие дистопированные/сверхкомплектные зубы (включена анестезия, наложение/снятие швов/ снимки) | 16500 |
| Атравматичное удаление зуба перед иммедиат имплантацией | 4900 |
| Резекция верхушки корня зуба | 13500 |
| Лечение альвеолита (перевязки, антисептическая обработка) | 1700 |
| Перекоронаротомия (иссечение капюшона) | 2800 |
| Наложение швов | 550 |
| Шовный материал | 550 |
| Пластика мягких тканей в области 1 десневого сосочка (анестезия и наложение швов включены) | 5500 |
| Пластика мягких тканей в области 2 десневых сосочков (анестезия и наложение швов включены) | 8800 |
| Пластика мягких тканей в области 3-5 десневых сосочков (анестезия и наложение швов включены) | 13200 |
| Пластика мягких тканей в области 1 десневого сосочка (анестезия и наложение швов включены) (выполняется главврачом) | 11000 |
| Пластика мягких тканей в области 2 десневых сосочков (анестезия и наложение швов включены) (выполняется главврачом) | 15500 |
| Пластика мягких тканей в области 3-5 десневых сосочков (анестезия и наложение швов включены) (выполняется главврачом) | 20000 |
| Пластика уздечки губы/языка | 3900 |
| Пластика уздечки губы/языка (выполняется главврачом) | 5500 |
| Операция установки 1 импланта “MIS” Seven | 30800 |
| Операция установки 1 импланта “MIS” Seven, выполняет основатель клиники, Винтовкин Н.И | 39600 |
| Операция установки 1 импланта “MIS” C1 | 37400 |
| Операция установки 1 импланта “MIS” C1, выполняет основатель клиники, Винтовкин Н.И | 46200 |
| Операция установки 1 импланта Neodent | 29200 |
| Операция установки 1 импланта Neodent, выполняет основатель клиники, Винтовкин Н.И | 36300 |
| Операция установки 1 импланта “OSSTEM” по акции | 15900 |
| Операция установка 1 импланта “Osstem” – выполняет основатель клиники Винтовкин Н.И | 28600 |
| Операция установки 1 импланта “OSSTEM” | 26400 |
| Операция установки 1 импланта “Nobel” – Акция | 49500 |
| Операция установки 1 импланта “Nobel” – Акция, выполняет основатель клиники, Винтовкин Н.И | 53900 |
| Операция установки ортодонтического импланта “Конмет” | 11000 |
| Одноразовый имплантационный набор | 2800 |
| Операция “Синус-лифтинг” открытый доступ (стоимость материала включена) | 55000 |
| Операция “Синус-лифтинг” открытый доступ (стоимость материала включена), выполняет основатель клиники, Винтовкин Н.И | 60000 |
| Операция “Синус-лифтинг” открытый доступ (стоимость материала включена – большой синус) | 66000 |
| Операция “Синус-лифтинг” открытый доступ (стоимость материала включена – большой синус), выполняет основатель клиники, Винтовкин Н.И | 70000 |
| Операция “Синус-лифтинг” закрытый доступ (стоимость материала включена) | 44000 |
| Операция “Синус-лифтинг” закрытый доступ (стоимость материала включена), выполняет основатель клиники, Винтовкин Н.И | 49500 |
| Костный материал 0,5 порции “MIS BONE” | 11000 |
| Костный материал 1 порция “MIS BONE” | 22000 |
| Резорбируемая мбрана “MIS-RCM” (15*25) | 22000 |
| Резорбируемая мбрана “MIS-RCM” (10*10) | 11000 |
| Установка формирователя десны “Alpha-Bio”, “MIS”, “Neodent”, “OSSTEAM” | 3850 |
| Установка формирователя десны “NOBEL” | 6600 |
| Аугментация костной ткани в области 1 зуба (без стоимости материалов) | 22000 |
| Удаление импланта | 6000 |
| Вскрытие абсцесса (периостотомия) | 2200 |
| Хирургическое удлинение коронки зуба | 5500 |
| Обнажение лоскута ретинированного зуба для фиксации кнопки | 5500 |
| Удаление молочного зуба (корни полностью резорбированы); входит аппликационная анестезия | 1100 |
| Удаление молочного зуба с корнями стандартное/сложное + аппликационная и инъекционнаяанестезия | 2750 |
| Хлоргексидин для полоскания (после операции) 1 порция | 660 |
| Изготовление и установка инд. формирователя десны | 7700 |
| Гемостатическая каппа | 2750 |
| Скальпель Мани | 2200 |
| Шаблон 1-3 импланта | 11000 |
| Шаблон All-on-4 | 20000 |
| Шаблон All-on-6 | 22000 |
| Набор для имплантации по шаблону | 3000 |
| Хирургический этап All-on-4 OSSTEAM | 110000 |
| Хирургический этап All-on-4 MIS SEVEN | 132000 |
| Хирургический этап All-on-4 MIS C1 / NEODENT | 171600 |
| Хирургический этап All-on-4 NOBEL | 264000 |
| Хирургический этап All-on-6 OSSTEAM | 162800 |
| Хирургический этап All-on-6 MIS SEVEN | 195800 |
| Хирургический этап All-on-6 MIS C1 / NEODENT | 255200 |
| Хирургический этап All-on-6 NOBEL | 396000 |
| Мультиюнит | 11000 |
| Мультиюнит NOBEL | 16500 |
| Операция установки ортодонтического импланта BioRay | 22000 |
| Перфорация небного шва | 11000 |
3D-ДИАГНОСТИКА
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| ОПТГ | 1100 |
| КЛКТ 2-3 зуба | 1650 |
| КЛКТ 1челюсть | 2200 |
| КЛКТ 2 челюсти + гайморовы пазухи | 2750 |
| КЛКТ 1,4 или 2,3 сегменты верхней и нижней челюстей | 2750 |
| КЛКТ лицевой скелет | 3850 |
| КЛКТ ВНЧС (1 сустав, 1 положение) | 2200 |
| Цефалометрия (1 проекция) | 1100 |
| Комплекс ортодонт (цефалометрия, ОПТГ, КЛКТ 12*8.5) | 5500 |
ГНАТОЛОГИЯ
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Консультация гнатолога | 2950 |
| Комплекс лечебных процедур (Сплинт терапия) | 49500 |
| Плановый прием | 1650 |
| Слепки и диагностика для (Сплинт терапии) | 6600 |