Цены на услуги клиники Винтовкина
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ (ВЗРОСЛАЯ)
КОД УСЛУГИ | НОМЕР | УСЛУГА | ЦЕНА |
код | 1. | Консультация врача-стоматолога | 0 |
код | 2. | Снимок | 500 |
код | 3. | КТ 2-3 рядом стоящих зубов (по желанию пациента дублирование на эл. почту) | 1500 |
код | 4. | Использование оптрагейта | 350 |
код | 5. | Установка коффердама | 200 |
код | 6. | Анестезия аппликационная | 100 |
код | 7. | Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 580 |
код | 8. | Диагностическое препарирование | 250 |
код | 9. | Временная пломба | 250 |
код | 10. | Наложение девитализирующей безмышьяковистой пасты | 600 |
код | 11. | Снятие несостоятельной пломбы | 300 |
код | 12. | Временное пломбирование каналов зуба пастой с лечебным эффектом | 1 000 |
код | 13. | Временное восстановление стенок зуба (Bild-up) | 1 000 |
код | 14. | Восстановление культи зуба фотопломбой под коронку | 2 500 |
код | 15. | Восстановление культи зуба на штифте | 4 500 |
код | 16. | Установка анкерного штифта | 2 000 |
код | 17. | Установка стекловолоконного штифта | 2 000 |
код | 18. | Извлечение анкерного штифта/вкладки | 2 200 |
код | 19. | Шинирование фронтальных зубов (3-4 зуба) | 6 000 |
код | 20. | Шинирование фронтальных зубов (6-8 зубов) | 8 000 |
код | 21. | Механическая, медикаментозная обработка+пломбирование корневых каналов (1-канальный зуб) | 6 000 |
код | 22. | Механическая, медикаментозная обработка+пломбирование корневых каналов (2-канальный зуб) | 7 000 |
код | 23. | Механическая, медикаментозная обработка+пломбирование корневых каналов (3-5-канальный зуб) | 8 000 |
код | 24. | Распломбировка 1 канала | 1 000 |
код | 25. | Механическая, медикаментозная обработка+пломбирование корневых каналов (зуб с 1 каналом) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОСКОПА | 9 500 |
код | 26. | Механическая, медикаментозная обработка+пломбирование корневых каналов (2-х канальный зуб) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОСКОПА | 11 000 |
код | 27. | Механическая, медикаментозная обработка+пломбирование корневых каналов (3-5-канальный зуб) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОСКОПА | 12 500 |
код | 28. | Распломбировка 1 канала (резарцин. – формалин.метод) | 1 300 |
код | 29. | Реставрация 1 поверхности зуба композитом светового отверждения | 2 800 |
код | 30. | Реставрация 2-х поверхностей зуба композитом светового отверждения | 3 600 |
код | 31. | Реставрация 3-х поверхностей зуба композитом светового отверждения | 4 200 |
код | 32. | Установка скайса на 1 зуб | 3 000 |
код | 33. | Изолирующая прокладка | 450 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ (ДЕТСКАЯ)
КОД УСЛУГИ | НОМЕР | УСЛУГА | ЦЕНА |
код | 1. | Герметизация фиссур 1 зуба инвазивная | 1 500 |
код | 2. | Лечение кариеса временного зуба | 2 800 |
код | 3. | Лечение пульпита временного зуба методом витальной ампутации с пломбой | 4990 |
код | 4. | Лечение пульпита временного 1-корневого зуба с пломбой | 6 000 |
код | 5. | Лечение пульпита временного многокорневого зуба с пломбой | 6 500 |
код | 6. | Лечение кариеса в стадии пятна методом Icon | 2 500 |
код | 7. | Обезболивание инъекционное – 1 карпула | 750 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ (ВЗРОСЛАЯ)
КОД УСЛУГИ | НОМЕР | УСЛУГА | ЦЕНА |
код | 1. | Консультация врача-стоматолога | 0 |
код | 2. | Использование оптрагейта | 350 |
код | 3. | Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 580 |
код | 4. | Удаление зуба подвижного ( входит анестезия, снимки до/после) | 2 350 |
код | 5. | Удаление зуба сложное без наложения швов (сюда включена анестезия и снимки до/после) | 4 400 |
код | 6. | Удаление зуба сложное с наложением швов (сюда включена анестезия и снимки до/после и наложение швов) | 6 000 |
код | 7. | Удаление ретинированного зуба с ушиванием лунки + анестезия (Standart) | 6 000 |
код | 8. | Удаление ретинированного зуба (входит анестезия и наложение швов) | 9 000 |
код | 9 | Атравматичное удаление зуба перед иммедиат имплантацией | 3 500 |
код | 10. | Резекция верхушки зуба гемисекция корней зубов | 8 000 |
код | 11. | Лечение альвеолита (перевязки, антисептическая обработка) | 1 200 |
код | 12. | Перекоронаротомия (иссечение капюшона) + анестезия | 1 500 |
код | 13. | Наложение швов | 500 |
код | 14. | Шовный материал | 500 |
код | 15. | Пластика мягких тканей в области 1 десневого сосочка (анестезия и наложение швов включены) | 5 000 |
код | 16. | Пластика мягких тканей в области 2 десневых сосочков (анестезия и наложение швов включены) | 8 000 |
код | 17. | Пластика мягких тканей в области 3-5 десневых сосочков (анестезия и наложение швов включены) | 12 000 |
код | 18. | Пластика мягких тканей в области 1 сосочка (выполняется главврачом) | 8 000 |
код | 19. | Пластика мягких тканей в области 2 десневых сосочков (анестезия и наложение швов включены) (выполняется главврачом) | 12 000 |
код | 20. | Пластика мягких тканей в области 3-5 десневых сосочков (анестезия и наложение швов включены) (выполняется главврачом) | 16 000 |
код | 21. | Пластика уздечки губы/языка | 3 000 |
код | 22. | Пластика уздечки/языка (выполняется главврачом) | 5 000 |
код | 23. | Операция установки 1 импланта “MIS” (М4, Seven) | 28 000 |
код | 24. | Операция установки 1 импланта “MIS”(С1,V3)/”Neodent” | 34 000 |
код | 25. | Оперпация установки 1 импланта “Alpha-Bio” | 26 000 |
код | 26. | Оперпация установки 1 импланта “Alpha-Bio” по акции | 17 900 |
код | 27. | Операция установки 1 импланта “NOBEL” | 59 000 |
код | 28. | Операция установки ортодонтического микроимпланта | 9 000 |
код | 29. | Одноразовый имплантационный набор | 2 000 |
код | 30. | Операция “Синус-лифтинг” открытый доступ (стоимость материала включена) | 42 000 |
код | 31. | Операция “Синус-лифтинг” закрытый доступ (стоимость материала включена) | 30 000 |
код | 32. | Костный материал 0,5 порции “MIS BONE” | 10 000 |
код | 33. | Костный материал 1 порция “MIS BONE” | 20 000 |
код | 34. | Резорбируемая мембрана “MIS-RCM” (15*25) | 20 000 |
код | 35. | Резорбируемая мембрана “MIS-RCM” (10*10) | 10 000 |
код | 36. | Установка формирователя десны “Alpha-Bio”, “MIS”, “Neodent” | 3 500 |
код | 37. | Установка формирователя десны “NOBEL” | 6 000 |
код | 38. | Аугментация костной ткани в области 1 зуба (без стоимости материалов) | 20 000 |
код | 39. | Удаление импланта | 5 000 |
код | 40. | Вскрытие абсцесса (периостотомия) | 1 500 |
код | 41. | Использование набора одноразовых стерильных инструментов | 200 |
код | 42. | Хирургическое удлинение коронки зуба | 5 000 |
код | 43. | Обнажение лоскута ретинированного зуба для фиксации кнопки | 5 000 |
код | 44. | Установка инд.формирователя десны | 6 000 |
код | 45. | Гемостатическая каппа | 2 000 |
код | 46. | Хлоргексидин для полоскания (после операции) 1 порция | 500 |
код | 47. | Скальпель Мани | 1 000 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ (ДЕТСКАЯ)
КОД УСЛУГИ | НОМЕР | УСЛУГА | ЦЕНА |
код | 1. | Удаление молочного зуба с полностью резорбируемыми корнями | 800 |
код | 2. | Удаление молочного зуба с корнями простое с анетезией | 1 500 |
код | 3. | Удаление молочного зуба с корнями сложное с анетезией | 1 700 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
КОД УСЛУГИ | НОМЕР | УСЛУГА | ЦЕНА |
код | 1. | Консультация врача-стоматолога | 0 |
код | 2. | Использование оптрагейта | 350 |
код | 3. | Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 580 |
код | 4. | Снятие слепков силиконовой массой “Спидекс” | 1 500 |
код | 5. | Снятие слепка силиконовой массой “Вариотайм” | 2 500 |
код | 6. | Индивидуальная ложка | 1 500 |
код | 7. | Снятие коронки штампованной, пластмассовой (1 ед.) | 700 |
код | 8. | Снятие коронки м/к и д/ц (1 ед.) | 1 500 |
код | 9. | Снятие слепков для индив. моделей и составление плана лечения | 2 000 |
код | 10. | Повторная фиксация ортопедической конструкии (1ед) | 1 200 |
код | 11. | Вкладка культевая (КХС) | 4 500 |
код | 12. | Вкладка культевая (КХС + облицовка) | 6 000 |
код | 13. | Коронка металлокерамическая | 8 500 |
код | 14. | Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония / E-MAX (Standart) | 17 000 |
код | 15. | Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония / E-MAX (Elite) | 19 000 |
код | 16. | Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония / E-MAX (Standart) (выполняется главврачом) | 21 000 |
код | 17. | Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония / E-MAX (Elite) (выполняется главврачом) | 24 000 |
код | 18. | Коронка керамическая (метод индивидуальной рефракции) | 28 000 |
код | 19. | Винир керамический E-MAX | 18 000 |
код | 20. | Винир керамический E-MAX (выполняется главврачом) | 24 000 |
код | 21. | Винир керамический E-MAX (метод индивидуальной рефракции) | 28 000 |
код | 22. | Коронка металлокерамическая на имплант | 16 500 |
код | 23. | Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония (на имплант) Standart | 18 000 |
код | 24. | Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония (на имплант) Elite | 20 000 |
код | 25. | Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония (на имплант) (метод индивидуальной рефракции) | 28 000 |
код | 26. | Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония (на имплант) (выполняется главврачом) | 24 000 |
код | 27. | Временная коронка | 1 350 |
код | 28. | Временная коронка/винир Structur 2 | 1 900 |
код | 29. | Временная коронка лабораторного изготовления | 3 500 |
код | 30. | Стандартный титановый аббатмент | 5 500 |
код | 31. | Титановый “болл-аббатмент” с ответной матрицей | 12 000 |
код | 32. | Временный титановый аббатмент | 4 000 |
код | 33. | Индивидуальный циркониевый аббатмент | 10 000 |
код | 34. | Полный и частичный съёмный пластиночный протез | 30 000 |
код | 35. | Съёмный акриловый протез полный/частичный | 17 500 |
код | 36. | Полный и частичный съёмный термоакриловый протез | 35 000 |
код | 37. | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 45 000 |
код | 38. | Фрезерованные элемент для бюгельного протеза (1 ед.) | 10 000 |
код | 39. | Перебазировка протеза | 5 000 |
код | 40. | Починка протеза | 4 000 |
код | 41. | Иммедиат протез (1-3 зуба) | 7 000 |
код | 42. | Моделировка будущей реставрации из воска (WAX-UP 1 ед.) | 1 000 |
код | 43. | Капа утолщённая при бруксизме | 5 000 |
код | 44. | Капа спортивная на 1 челюсть | 20 000 |
код | 45. | Армировка временного мостовидного протеза | 6 000 |
код | 46. | Лечение сустава с помощью капп (Сплинт терапия) | 35 000 |
код | 47. | Снятие слепка альгинатной массой “Гидрогам” | 500 |
код | 48. | Определение ЦО | 1 000 |
код | 49. | Искусственная десна (1 промежуток) | 3 500 |
код | 50. | Керамическая накладка E-MAX полная анатомия | 15 500 |
код | 51. | Временная коронка на имплант (прямой метод) | 3 000 |
код | 52. | Телескопическая коронка (КХС) для съёмного протеза | 12 000 |
код | 53. | Слепки и диагностика для Сплинт терапии | 3 000 |
код | 54. | Протезирование All-on-4 (с использованием болл-аббатментов) | 180 000 |
код | 55. | Протезирование All-on-4 на multi-unit | 240 000 |
код | 56. | Протезирование All-on-6 (с использованием мульти-юнит аббатментов) | 310 000 |
код | 57. | Полный съемный пластиночный протез с дополнительной фиксацией на 2-х имплантах (с использованием болл-аббатментов) | 120 000 |
код | 58. | Чистка съемного протеза | 5 000 |
код | 59. | Починка телескопического съёмного протеза | 20 000 |
ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА
КОД УСЛУГИ | НОМЕР | УСЛУГА | ЦЕНА |
код | 1. | Использование оптрагейта | 350 |
код | 2. | Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 580 |
код | 3. | Снятие зубных отложений у/з скейлером, “Аэр-флоу”, полировка | 3 500 |
код | 4. | Профессиональная гигиена полости рта (ДЕТСКАЯ) | 2 000 |
код | 5. | Профессиональная гигиена при ортодонтическом лечении (брекет-система) | 4 500 |
код | 6. | Профессиональная чистка зубов после снятия брекетов 2 челюсти | 4 500 |
код | 7. | Снятие зубных отложений 1 зуб | 350 |
код | 8. | Аппликация регенирирующей пасты | 350 |
код | 9. | Реминерализация зубов APF гелем с содержанием кальция и фтора | 1 200 |
код | 10. | Фторирование 1 зуба | 500 |
код | 11. | Закрытый кюретаж зубо-десневых карманов в области 2 зубов | 500 |
код | 12. | Отбеливание офисное “Опалесценс БУСТ” | 19 000 |
код | 13. | Отбеливание домашнее “Опалесценс ПФ” -20% (без кап) | 8 000 |
код | 14. | Капа индивидуальная на 1 челюсть (для отбеливания) | 2 500 |
код | 15. | Отбеливание ZOOM | 45 000 |
ОТБЕЛИВАНИЕ
КОД УСЛУГИ | НОМЕР | УСЛУГА | ЦЕНА |
код | 1. | Отбеливание офисное “Опалесценс БУСТ” | 15000 |
код | 2. | Отбеливание домашнее “Опалесценс ПФ” -20% (без кап) | 8000 |
код | 3. | Капа индивидуальная на 1 челюсть (для отбеливания) | 2500 |
код | 4. | Сеанс реминерализующей терапии | 1200 |
код | 5. | Отбеливание ZOOM 4 | 30000 |
ОРТОДОНТИЯ
КОД УСЛУГИ | НОМЕР | УСЛУГА | ЦЕНА |
код | 1. | Консультация врача-стоматолога | 0 |
код | 2. | Измерение и изучение TRG головы, КТ, ОПТГ, полный план лечения | 1 500 |
код | 3. | Брекет-система металлическая “Damon Q” (США) на 1 челюсть | 40 000 |
код | 4. | Брекет-система керамическая “Damon Clear” (США) на 1 челюсть | 65 000 |
код | 5. | Брекет-система керамическая “Clarity” на 1 челюсть | 36 500 |
код | 6. | Комбинир. металл + керамика “Damon” на 1 челюсть | 50 000 |
код | 7. | Брекет-система металлическая “Вiо Mim” (США) на 1 челюсть | 20 900 |
код | 8. | Замена дуги “Damon” на 1 челюсти | 3 500 |
код | 9. | Замена металлической дуги на 1 челюсти | 2 500 |
код | 10. | Установка эластической цепочки на 1 челюсти | 2 000 |
код | 11. | Фиксация щёчной трубки | 500 |
код | 12. | Установка пружин на 1 челюсть | 1 500 |
код | 13. | Гигиеническая обработка одного зуба | 250 |
код | 14. | Повторное наклеивание брекета | 750 |
код | 15. | Повторное наклеивание нового брекета (металл) | 2 000 |
код | 16. | Повторное наклеивание нового брекета “Damon Q” | 4 000 |
код | 17. | Повторное наклеивание нового брекета “Damon Clear” | 5 000 |
код | 18. | Повторное наклеивание нового замка | 1 000 |
код | 19. | Крючок “Damon” | 1 000 |
код | 20. | Сепарация 1-го зуба | 350 |
код | 21. | Установка стопора на дуге | 500 |
код | 22. | Кнопка | 1 500 |
код | 23. | Окклюзионные накладки | 2 000 |
код | 24. | Эластические тяги | 350 |
код | 25. | Установка ортодонтического микроимплантата | 9 000 |
код | 26. | Снятие брекет-системы с 1 челюсти | 2 000 |
код | 27. | Снятие брекетов (установленных в другой клинике) | 3 000 |
код | 28. | Чистка и полировка зубов после снятия брекетов (1 челюсть) | 2 000 |
код | 29. | Изготовление и установка ретейнера на 1 челюсть | 6 000 |
код | 30. | Капа ретенционная прозрачная | 5 000 |
код | 31. | Снятие ретейнера с одного зубного ряда | 3 500 |
код | 32. | Фиксация одной единицы ретейнера | 1 500 |
код | 33. | Коррекция ретейнера | 1 000 |
код | 34. | Активация съёмного аппарата | 750 |
код | 35. | Съёмный одночелюстной аппарат | 12 000 |
код | 36. | Осмотр со стандартным аппаратом | 500 |
код | 37. | Аппарат Френкля, Твин-Блок | 20 000 |
код | 38. | Аппарат Гербста | 25 000 |
код | 39. | Ортодонтический трейнер | 16 000 |
код | 40. | Перебазировка базиса ортодонтической пластинки | 2 000 |
код | 41. | Наварка искусственного зуба на пластинку | 1 500 |
код | 42. | Модификация конструкции аппарата 1 элемент | 1 500 |
код | 43. | Снятие слепков, изготовление и анализ гипсовых моделей челюстей | 1 000 |
код | 44. | Плановый прием | 500 |
код | 45. | Замена металлических и эластических лигатур без замены дуги на 1 челюсти | 1 500 |
код | 46. | Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 250 |
код | 47. | Коррекция окклюзионных накладок | 500 |
код | 48. | Изготовление и фиксация на 1 челюсть съемной пластинки | 8 000 |
код | 49. | Ключ для ортодонтической конструкции (пластинка) | 1 500 |
код | 50. | Снятие брекет-системы (2 чел., чистка, уст. ретейнера) | 20 000 |
код | 51. | Аппарат несъемного быстрого расширения (Марко-Росса, Макнамара) | 20 000 |
код | 52. | Использование оптрагейта | 350 |
код | 53. | Чистка ретейнера (без фиксации нового) | 2 500 |
код | 54. | Снятие одного брекета | 250 |
код | 55. | ЛЕЧЕНИЕ НА ЭЛАЙНЕРАХ под ключ до 10 капп | 115 000 |
код | 56. | ЛЕЧЕНИЕ НА ЭЛАЙНЕРАХ под ключ от 10 до 24 капп | 200 000 |
код | 57. | ЛЕЧЕНИЕ НА ЭЛАЙНЕРАХ под ключ более 24 капп | 315 000 |
Важно! Мы используем только лицензированные импортные материалы, инструменты и оборудование
* Документы и сертификаты в наличии